Описание
№ | Наименование |
1. | Съд за заливки |
1.1. | Съд V = 100 L Ел. подгряване – 20 kW |
· с разбъркване | |
· без разбъркване | |
Ел. управление и КИП | |
1.2. | Съд V = 200 L (eл. подгряване – 28 kW) |
· с разбъркване | |
· без разбъркване | |
Ел. управление и КИП | |
2. | Пасиращ блок с два броя пасир машини(производ. до 2 т.) |
3. | Пасиращ блок с два броя пасир машини(производ. до 4 т.) |
4. | Брюзер с дължина на лентата ~2000 мм |
5. | Вана V = 100 L към брюзер Ел. подгряване – 3 kW |
6. | Пържилна вана лентова L = 3,2 м ; B = 800 мм(произв. 3мин. Патладжани 600 kg/h |
7. | Миячка за буркани и кутии Инсталирана мощност: Помпи – 2бр. – 2,2 кW Работна дължина на лентата -3200 mm Работна ширина на лентата – 300 mm Работна височина – 850÷900 mm Габаритни размери/ L/ B/ H – 3400 mm/ 1000 mm./ 1800 mm |
8. | Миячна машина лентов тип – дължина L = 3,2 м ; B = 600 мм |
9. | Бланшор линеен тип – дължина L = 3,5 м. В=800 мм |
10. | Бланшор барабанен тип – дължина L = 2,0 м. Ø=630 mm |
11. | Бланшор барабанен с директна пара – дължина Lраб.=3,0 m, Ø=1200 mm |
12. | Миячна машина барабанен тип – дължина L = 2,5 м. |
13. | Лентов охладител – дължина L = 2,5 м. В=600 мм |
14. | Лентов виброподсушител – дължина L = 3,0 м. |
15. | Виброуредба за пресяване – дължина L = 2,0 м. |
16. | Калибратор – 3 класи |
17. | Калибратор – 4 класи |
18. | Машина за подсушаване и парафиниране на метални кутии с обем · 425 гр · 850 гр |
19. | Машина за изпичане на лютиви чушлета на газ с горелка L = 2000 mm Bраб = 500 mm H = 1300 mm hраб = 900 mm Инсталирана мощност – 0,25kW |
20. | Ленти инспекционни |
· Ширина – 300 мм | |
· Ширина – 400 мм | |
· Ширина – 500 мм | |
· Ширина – 600 мм | |
21. | Елеватори лентови |
· Ширина – 300 мм | |
· Ширина – 400 мм | |
· Ширина – 500 мм | |
· Ширина – 600 мм |