Описание
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КАПАЦИТЕТ, РАЗМЕРИ (В,L,H съгл. черт.) mm | ЕЛ. МОЩНОСТ kW | |
| ФУРНИ | 36 хляба (6 тави) | 14,4 | ||
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ | 48 хляба (8 тави) | 19,2 | ||
| за хляб и закуски | 54 хляба (9 тави) | 21,6 | ||
| 1 | ФЕХ 72 (за хляб) | 72 хляба (12 тави) | 19,2 | |
| ФЕХ 108 (за хляб) | 108 хляба (18 тави) | 28,8 | ||
| ФЕХ 144 (за хляб) | 144 хляба (24 тави) | 38,4 | ||
| ФЕХ 192 (за хляб) | 192 хляба (32 тави) | 57,6 | ||
| С отделно регулиране и цифрово показване на температурат в 1 точка в 2 точки | ||||
| 2 | ФУРНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ | 144 хляба (750 g) | 36 | |
| за хляб с изтегляем под | 216 хляба (750 g) | 56 | ||
| С регулиране на температурата и контролиране на ферментацията с влагомер | ||||
| 3 | КАМЕРИ ЗА | С една количка | 2,5 | |
| ФЕРМЕНТАЦИЯ | С две колички | 4 | ||
| 4 | Количка | |||
| 5 | Тави | Алуминиева | ||
| Бяло тенеке, Ст 3-0,6 | ||||
| Цифрово измерване на температурата и автоматично регулиране | ||||
| 6 | ФУРНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА за пици и закуски | С 2 бр. етажи (тави Æ200). Керамичен под с тръбни нагреватели. Габаритни размери на работната камера 700/700 | 10 kW | |
| 7 | По желание на клиента, фирмата може да достави сито, делител, окръглител, оформител и др. | |||










